ゴールランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 |
---|
1 | 岩﨑 大翔 | 北越高等学校 | 7 | | | 3 | 1 | 1 | 2 | | | |
1 | 山田 康太 | 桐生第一高等学校 | 7 | 2 | 2 | | 3 | | | | | |
3 | 岩井 優太 | 駒澤大学高等学校 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
3 | 藤田 羚耶 | 富山第一高等学校 | 5 | | 2 | | 3 | | | | | |
3 | 津田 廉大 | 静岡県立浜名高等学校 | 5 | 2 | | | | 1 | 2 | | | |
3 | 南 慶士郎 | 星稜高等学校 | 5 | | 3 | | | 2 | | | | |
7 | 柏木 勇飛 | 山梨学院高等学校 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | |
7 | 矢﨑 レイス | 尚志高等学校 | 4 | | 1 | 1 | | | 2 | | | |
7 | 森田 晃 | 帝京高等学校 | 4 | 3 | 1 | | | | | | | |
7 | 土屋 裕豊 | 帝京高等学校 | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | | | |
7 | 土橋 陽 | アスルクラロ沼津U-18 | 4 | | 2 | 1 | | | 1 | | | |
7 | 上田 寛大 | 徳島市立高等学校 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
7 | 高杉 龍之介 | 旭川実業高等学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
7 | 和田 哲平 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
7 | 柚木 創 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 4 | | 2 | | 2 | | | | | |
7 | 堤崎 陽太 | 静岡県立清水東高等学校 | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
7 | 西川 王雅 | 三浦学苑高等学校 | 4 | | | | 2 | | 2 | | | |
7 | 米村 修人 | 浜松開誠館高等学校 | 4 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
7 | 丸茂 晴翔 | 桐光学園高等学校 | 4 | | | 2 | 2 | | | | | |
7 | 田中 脩 | 浜松開誠館高等学校 | 4 | | | | | | 1 | 2 | 1 | |
7 | 湯山 大輔 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 4 | | | | | 4 | | | | |
7 | 小林 拓 | 北越高等学校 | 4 | | | | | 2 | 2 | | | |
23 | 内田 龍伊 | 駒澤大学高等学校 | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
23 | 新藤 晴音 | 岐阜県立岐阜工業高等学校 | 3 | 1 | | | 2 | | | | | |
23 | 寺尾 帆高 | 駒澤大学高等学校 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
23 | 岸本 空 | 駒澤大学高等学校 | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | | | |
23 | 宮本 周征 | 帝京高等学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
23 | 小川 秀太 | 横浜創英高等学校 | 3 | | | | 2 | 1 | | | | |
23 | 富田 澪 | 駒澤大学高等学校 | 3 | | | | | 1 | 2 | | | |
23 | 金 真聖 | 履正社高等学校 | 3 | | 3 | | | | | | | |
23 | 濵村 知太郎 | 静岡県立清水東高等学校 | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
23 | 高畑 宗希 | 近畿大学附属高等学校 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
23 | 葛西 亮太 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | |
23 | 鈴木 悠哉 | 徳島市立高等学校 | 3 | | | | 1 | 2 | | | | |
23 | 三井 晃庸 | 静岡県立清水東高等学校 | 3 | | | | 2 | 1 | | | | |
23 | 香西 健心 | 岡山学芸館高等学校 | 3 | | | | | 1 | | 2 | | |
23 | 玉田 滉喜 | 四国学院大学香川西高等学校 | 3 | | | | | | | 3 | | |
23 | 廣谷 碧斗 | 近畿大学附属高等学校 | 3 | | 2 | | 1 | | | | | |
23 | 空久保 善 | 滝川第二高等学校 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
23 | 木全 悠太 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 3 | | | | | 3 | | | | |
41 | 勝野 陽斗 | 習志野市立習志野高等学校 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | |
41 | 弓場 利一 | 横浜創英高等学校 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
41 | 阿部 海翔 | 山梨学院高等学校 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | |
41 | 山下 魅心 | 矢板中央高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
41 | 四方田 泰我 | 前橋育英高等学校 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | |
41 | 上田 泰輝 | 松商学園高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
41 | 古谷 吏 | 三浦学苑高等学校 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | |
41 | 落合 瑠星 | 松商学園高等学校 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | |
41 | 関根 徒 | 三浦学苑高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
41 | 深水 理玖斗 | 三浦学苑高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
41 | 大内 完介 | 尚志高等学校 | 2 | | 2 | | | | | | | |
41 | 杉岡 侑樹 | 帝京高等学校 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
41 | 願念 利来 | 作陽学園高等学校 | 2 | 2 | | | | | | | | |
41 | 岡村 琉生 | 横浜創英高等学校 | 2 | | | 1 | | | | 1 | | |
41 | 結城 斗翔 | 日本大学山形高等学校 | 2 | | 2 | | | | | | | |
41 | 玉山 煌稀 | 履正社高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
41 | 成宮 結太 | 滋賀県立草津東高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
41 | 古島 優雅 | 履正社高等学校 | 2 | 2 | | | | | | | | |
41 | 堀井 慶一 | 富山第一高等学校 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | |
41 | 堀内 快 | 山梨県立韮崎高等学校 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | |
41 | 福田 裕翔 | 横浜創英高等学校 | 2 | | | | | 2 | | | | |
41 | 福岡 蒼士 | 富山第一高等学校 | 2 | | | | 2 | | | | | |
41 | 髙原 瑛斗 | アスルクラロ沼津U-18 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | |
41 | 西山 功修 | 三重高等学校 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
41 | 橋本 絋知 | 三重高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
41 | 岸 大介 | 徳島市立高等学校 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
41 | 髙橋 成 | 浜松開誠館高等学校 | 2 | 2 | | | | | | | | |
41 | 昇 純希 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | |
41 | 鈴木 恭慈 | 静岡県立浜名高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | |
41 | 柴野 惺 | 翔英学園米子北高等学校 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
41 | 田中 太賀 | 翔英学園米子北高等学校 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
41 | 西尾 潤星 | 翔英学園米子北高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | |
41 | 長坂 隼汰 | 尚志高等学校 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | |
41 | 古垣 大樹 | 横浜創英高等学校 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | |
41 | 縣 大翔 | 静岡県立浜名高等学校 | 2 | | | 1 | | | 1 | | | |
41 | 吉田 晃大 | 桐光学園高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | |
41 | 桐畑 優由介 | 履正社高等学校 | 2 | | | | 1 | | | 1 | | |
41 | 山本 一誓 | 船橋市立船橋高等学校 | 2 | | | | 2 | | | | | |
41 | 喜多 桜太郎 | 富山第一高等学校 | 2 | | | | | 2 | | | | |
41 | 武田 大志 | 山梨学院高等学校 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | |
41 | 青山 太輝 | 山梨学院高等学校 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | |
41 | 稲富 翔悟 | 旭川実業高等学校 | 2 | | | | | 2 | | | | |
41 | 清水 虎雅 | 旭川実業高等学校 | 2 | | | | | 2 | | | | |
41 | 水野 愛斗 | 三重高等学校 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
41 | 高山 翔汰 | 習志野市立習志野高等学校 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | |
41 | 秋山 陽太 | アスルクラロ沼津U-18 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | |
41 | 廣江 優 | 東邦高等学校 | 2 | | 2 | | | | | | | |
41 | 堀内 凰希 | 矢板中央高等学校 | 2 | | | 2 | | | | | | |
41 | 中渡瀬 統貴 | 習志野市立習志野高等学校 | 2 | | | | | 2 | | | | |
41 | 内山 雄仁 | 習志野市立習志野高等学校 | 2 | | | | | 2 | | | | |
41 | 平川 璃迅 | 千葉県立八千代高等学校 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
41 | 西村 俊 | 星稜高等学校 | 2 | | | | | 2 | | | | |
41 | 和久津 勇莉 | 三浦学苑高等学校 | 2 | | | | | | 2 | | | |
41 | 黒柳 栄登 | 三重高等学校 | 2 | | | 2 | | | | | | |
41 | 小浦 京之助 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 2 | | | | | 2 | | | | |
41 | 小針 遵大 | 松商学園高等学校 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | |
41 | 白川 翔 | 静岡県立清水東高等学校 | 2 | | | | | | | 2 | | |
98 | 外山 瑛人 | 矢板中央高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 根岸 真 | 山梨学院高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 久保 遥夢 | 前橋育英高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 髙橋 響希 | 尚志高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 上原 魁 | 駒澤大学高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 関口 翔吾 | 山梨学院高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 丸山 颯良 | 松商学園高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 斎藤 俊輔 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 太田 修次郎 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 岡部 秀裕 | 矢板中央高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 宮田 奏 | 京都橘高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 竹下 律 | 帝京高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 上野山 旺希 | 作陽学園高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 太田 遥斗 | 作陽学園高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 吉田 央 | 作陽学園高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 右遠 愛介 | 作陽学園高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 平岡 潤大 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 矢島 礼偉 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 川上 哲平 | 横浜創英高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 尾毛 駿介 | 横浜創英高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 藤本 陽斗 | 作陽学園高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 内谷 栞大 | 日本大学山形高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 多田 惣一 | 日本大学山形高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 天野 太智 | 日本大学山形高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 佐藤 桧斗 | 履正社高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 高平 伊織 | 履正社高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 寺澤 宏太郎 | 履正社高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 左近作 怜 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 竹安 柊太 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 小坂 脩登 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 池田 煌 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 簗瀨 朝陽 | アスルクラロ沼津U-18 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 中山 玄大 | アスルクラロ沼津U-18 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 渡辺 奏太 | 横浜創英高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 田中 陽路 | 富山第一高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 杉野 太一 | 桐光学園高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 西舘 優真 | 尚志高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 清水 悠史 | 近畿大学附属高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 池垣 大志 | 近畿大学附属高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 荒明 斗空 | 浜松開誠館高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 逢坂 翔雅 | 徳島市立高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 細内 統伍 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 橋本 蓮 | 旭川実業高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 植田 貴士 | 前橋育英高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 橋井 蒼士郎 | 翔英学園米子北高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 小島 一輝 | 静岡県立浜名高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 宮坂 青朱 | 松本山雅FCU-18 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 瀬谷 壮飛 | 静岡県立清水東高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 大岡 航未 | 前橋育英高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 西丸 由都 | 尚志高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 荒川 登琉 | 静岡県立浜名高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 松本 遼 | 静岡県立浜名高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 山元 琉士 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 藤永 悠斗 | 旭川実業高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 柿崎 陽太 | 旭川実業高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 板垣 大翔 | 尚志高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
98 | 田上 真大 | 尚志高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
98 | 山口 凜太朗 | 徳島市立高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | オノノジュ 慶史 | 前橋育英高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 平林 尊琉 | 前橋育英高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 野地 透生 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 伊丹 俊元 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 兼原 然 | 履正社高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 田中 翔太 | 桐生第一高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 鈴木 颯 | 静岡県立清水東高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 村松 和波 | 静岡県立清水東高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 伏田 珂偉 | 徳島市立高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 岡 快吏 | 徳島市立高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 好浦 悠仁 | 徳島市立高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 富川 貴翔 | 富山第一高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 髙橋 大和 | 富山第一高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 福岡 翔太 | 中京大学附属中京高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 花立 秀明 | 中京大学附属中京高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
98 | 種田 陽太 | 岐阜県立岐阜工業高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 後藤 柊羽 | 山梨学院高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 平工 心結 | 岐阜県立岐阜工業高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 辻 瑞貴 | 山梨学院高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 岡村 デニム 勇気 | 山梨学院高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 麦島 漣 | 山梨学院高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 齋藤 博生 | 山梨学院高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 藤澤 海斗 | 三浦学苑高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 木下 空 | 富山第一高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
98 | 岸 昂希 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 中野 万輝斗 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 奈須 琉世 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 間渕 壱咲 | 浜松開誠館高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 安藤 則斗 | 浜松開誠館高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 安達 悠磨 | 桐生第一高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 宮本 碧生 | 桐生第一高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 大藤 颯太 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 森田 祐慎 | 浜松開誠館高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 名古屋 佑乃介 | 東邦高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 都留 玄多 | 横浜創英高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
98 | 五十嵐 将 | 桐光学園高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 陶山 響 | 桐光学園高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 前田 蒼一郎 | アスルクラロ沼津U-18 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 万代 大和 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
98 | 池上 大慈 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
98 | 工藤 悠眞 | 三重県立四日市中央工業高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 小久保 圭皓 | 三重県立四日市中央工業高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 増田 莉久 | 三重県立四日市中央工業高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 濱中 伊吹 | 浜松開誠館高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
98 | 関田 和智 | 西武台高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
98 | 杉山 幸一郎 | 西武台高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
98 | 和田 海哉 | 西武台高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
98 | 伊藤 元太 | 三重県立四日市中央工業高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 阿部 将 | 山梨県立韮崎高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 上窪 駿斗 | 桐光学園高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 増田 遥希 | 桐光学園高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 青谷 舜 | 桐光学園高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 地頭園 泰斗 | 桐光学園高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 川口 祐樹 | 滋賀県立草津東高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 河野 暖 | 山梨県立韮崎高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 片岡 優 | 広島県瀬戸内高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 長野 一希 | 広島県瀬戸内高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 中山 道心 | 浜松開誠館高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
98 | 川田 太陽 | 近畿大学附属高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 松本 和 | 近畿大学附属高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 富澤 駿 | 四国学院大学香川西高等学校 | 1 | | | | | | | | 1 | |
98 | 柳川 結飛 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 吉川 壮祐 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 古田 弥祿 | 矢板中央高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 渡部 嶺斗 | 矢板中央高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 上野 兼叶 | 山梨学院高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 加藤 涼 | 浜松開誠館高等学校 | 1 | | | | | | | | 1 | |
98 | 花井 悠月 | 京都橘高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 長村 星波 | 広島県瀬戸内高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 保井 彩玖 | 広島県瀬戸内高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 山口 朔空 | 広島県瀬戸内高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 佐藤 健太郎 | 山梨県立韮崎高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 川嶋 琉之亮 | 静岡県立浜名高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 小川 旦陽 | 習志野市立習志野高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 川崎 太耀 | 静岡県立浜名高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 須堯 恒太 | 千葉県立八千代高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 坂木 統也 | 星稜高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 丸山 輝 | 千葉県立八千代高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 上村 悠 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | | | 1 | |
98 | 小林 大稀 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | | | | 1 |
98 | 吉田 有我 | 桐生第一高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 西川 恵悟 | 星稜高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 佐々木 真 | 三浦学苑高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
98 | 川合 海蓮 | 三浦学苑高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
98 | 松倉 大輝 | 三浦学苑高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
98 | 滝澤 呂澪 | 滝川第二高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
98 | 森田 直 | 三重高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 竹林 和音 | 三重高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 加藤 蒼大 | 三重高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 楠 元紀 | 翔英学園米子北高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 小島 荘司 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 柳本 時郎 | 近畿大学附属高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 佐藤 亮太 | 千葉県立八千代高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 三宅 蔵ノ助 | 滝川第二高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 原 空洋 | 松商学園高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
98 | 川村 琉貴 | 中京大学附属中京高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
98 | 樫坂 凛太郎 | 近畿大学附属高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 古庄 柑介 | 近畿大学附属高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 有村 勇人 | 近畿大学附属高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 今西 輝 | 近畿大学附属高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
98 | 梅原 佑輝 | 静岡県立清水東高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
98 | 中込 凱斗 | 滝川第二高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
※節=○試合目を表してます。3節=3試合目